Městská knihovna Kožlany - katalog Clavius |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Přehled vyhledávaných bází dat : |
![]() |
Dok | Název dokumentu | Počet titulů | Počet svazků | Poslední datum |
---|---|---|---|---|
BR | Brožury | 1 241 | 1 336 | 19.09.2025 |
KN | Knihy | 14 570 | 15 239 | 14.10.2025 |
KO | Komplety periodik | 36 | 36 | 01.01.1991 |
PE | Periodika | 114 | 3 932 | 14.10.2025 |
Celkem | 15 961 | 20 543 | 14.10.2025 |
Další možnosti : Využití tohoto WWW katalogu, Knihovny v ČR, Knihovny v SR.